The Gateway Conference crowed their 2024 Track & Field championships. Mandarin led the way winning the boys and girls team overall championships. It’s back to back championships for both the girl’s and boys for coach Steven Gonzales’s crew. There were several athletes who showcased their exceptional talents this week, many who are not even seniors. So you will be seeing a lot of these athletes in the near future.
Boys’ 100 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Degregorio | JR | Mandarin | 10.82 | 10 | 1.2 |
2 | Owen Kaye | SO | Raines | 10.95 | 8 | 1.2 |
3 | Myles Kendrick | JR | Riverside | 11.03 | 6 | 1.3 |
4 | Josiah Payton | SO | Fletcher | 11.14 | 5 | 1.8 |
5 | Keon Barrow | FR | Baldwin | 11.15 | 4 | 1.7 |
6 | Micajah Taylor | SR | Westside | 11.17 | 3 | 1.2 |
7 | Le’Shan Evans | SR | First Coast | 11.18 | 2 | 1.3 |
8 | Khalil Orsborn II | SR | Atlantic Coast | 11.19 | 1 | 1.3 |
Girls’ 100 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyndal Turner | SR | Paxon | 12.02 | 10 | 1.5 |
2 | Kyla Skinner | SO | Mandarin | 12.09 | 8 | 1.5 |
3 | London Dawkins | SO | Terry Parker | 12.38 | 6 | 1.5 |
4 | Qui’Aundra Brown | JR | Westside | 12.38 | 5 | 1.5 |
5 | Kareema Blackshear | JR | Baldwin | 12.64 | 4 | 1.5 |
6 | Naveah Griffin | JR | Westside | 12.69 | 3 | 1.0 |
7 | Jaida Callahan | SO | Paxon | 12.71 | 2 | 1.0 |
8 | Chasity Sellers | FR | Fletcher | 12.74 | 1 | 1.5 |
Boys’ 200 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stephen Degregorio | JR | Mandarin | 21.63 | 10 | 0.3 |
2 | Owen Kaye | SO | Raines | 21.79 | 8 | 0.3 |
3 | Jomei Richard | JR | Paxon | 22.29 | 6 | 0.3 |
4 | Keon Barrow | FR | Baldwin | 22.48 | 5 | 0.6 |
5 | Jahrod Shaw | SR | Ribault | 22.48 | 4 | 0.6 |
6 | Hakim Johnson | SO | Riverside | 22.71 | 3 | 0.3 |
7 | Micajah Taylor | SR | Westside | 22.72 | 2 | 0.8 |
8 | Connor Freeland | JR | Mandarin | 22.74 | 1 | 0.3 |
Women’s 200m Dash
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaitlynn Webbe | SR | Andrew Jackson | 24.52 | 10 | 0.6 |
2 | Kyla Skinner | SO | Mandarin | 24.76 | 8 | 0.6 |
3 | Kyndal Turner | SR | Paxon | 25.04 | 6 | 0.6 |
4 | Chasity Sellers | FR | Fletcher | 25.98 | 5 | 0.6 |
5 | Qui’Aundra Brown | JR | Westside | 26.04 | 4 | 0.6 |
6 | London Dawkins | SO | Terry Parker | 26.06 | 3 | 0.6 |
7 | Qui’Lanni Brown | JR | Westside | 26.26 | 2 | 0.6 |
8 | Ta’Nia Foster | SO | Paxon | 26.45 | 1 | 0.6 |
Congratulations to the GWC 200 Meter Champion and UNLV commit Kaitlynn Webbe 🫶🏾🐅💪🏾#GatewayConference#TheTigerExperience🐅 pic.twitter.com/pn0FSU6lON
— AJHS Tigers Athletics (@Ambassadors4Jax) April 6, 2024
Boys’ 400 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jalen Cooper | JR | Riverside | 48.30 | 10 |
2 | Dashawn Buist | SR | Andrew Jackson | 48.54 | 8 |
3 | Connor Freeland | JR | Mandarin | 49.48 | 6 |
4 | Abdul Musa | SR | Stanton | 50.21 | 5 |
5 | Stephen Degregorio | JR | Mandarin | 50.31 | 4 |
6 | Deshawn Green | SO | Westside | 50.54 | 3 |
7 | Joshua Francis | SR | Ribault | 50.59 | 2 |
8 | Joshua Anderson | SR | Paxon | 50.77 | 1 |
Girls’ 400 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zyaire Thomas | SO | Fletcher | 53.95 | 10 |
2 | Kyla Skinner | SO | Mandarin | 54.62 | 8 |
3 | Kaitlynn Webbe | SR | Andrew Jackson | 54.66 | 6 |
4 | Kennedy Hill | SR | Andrew Jackson | 56.85 | 5 |
5 | Danielle Hagans | FR | Ribault | 59.39 | 4 |
6 | Tunasia Webber | SO | Ribault | 59.73 | 3 |
7 | Makaylee Taylor | JR | Westside | 1:01.11 | 2 |
8 | Jazmine Kelly | FR | Andrew Jackson | 1:01.56 | 1 |
Slow start but it’s not how you start it’s how you finish. Almost at my season goal 53.5! Another PR @LSUTrackField @USC_Track_Field @AlabamaTrack @DuvalSports @FAMUTrackCross pic.twitter.com/NxjUDWs9uE
— Zyaire Thomas (@ZyaireThomas4) April 6, 2024
Boys’ 800 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dashawn Buist | SR | Andrew Jackson | 1:58.33 | 10 |
2 | Dominic Geraci | SR | Mandarin | 1:58.64 | 8 |
3 | Joshua Francis | SR | Ribault | 1:59.38 | 6 |
4 | Erik Lash | JR | Mandarin | 2:00.10 | 5 |
5 | James Wilkerson | JR | Wolfson | 2:01.00 | 4 |
6 | Julien St.Louis | JR | Paxon | 2:01.83 | 3 |
7 | Jordan Johnson | JR | Andrew Jackson | 2:01.94 | 2 |
8 | Garrard Griffin | SR | Sandalwood | 2:02.52 | 1 |
Girls 800m Run Division
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kennedy Hill | SR | Andrew Jackson | 2:16.21 | 10 |
2 | Eliza Hutton | FR | Fletcher | 2:22.93 | 8 |
3 | Jayla Daise | JR | Andrew Jackson | 2:25.83 | 6 |
4 | Arianna Vializ | SR | Mandarin | 2:28.16 | 5 |
5 | Jehzaria Middleton | SO | Raines | 2:29.73 | 4 |
6 | Shayla Togbui | JR | Mandarin | 2:32.40 | 3 |
7 | Maryah Jones | SO | Raines | 2:37.14 | 2 |
8 | Nijah Garnes | FR | Paxon | 2:37.36 | 1 |
Boys’ 1600 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Marello | SR | Wolfson | 4:26.48 | 10 |
2 | Charley West | SO | Mandarin | 4:32.47 | 8 |
3 | John Syla | SR | Stanton | 4:32.97 | 6 |
4 | Ben Brown | SR | Atlantic Coast | 4:34.44 | 5 |
5 | Robert Trinnear | JR | Fletcher | 4:37.95 | 4 |
6 | Bryson Lewis | SO | Raines | 4:39.97 | 3 |
7 | Dominic Geraci | SR | Mandarin | 4:40.37 | 2 |
8 | James Wilkerson | JR | Wolfson | 4:42.15 | 1 |
Girls’ 1600 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eliza Hutton | FR | Fletcher | 5:20.13 | 10 |
2 | Alaysa Chipunov | SO | Mandarin | 5:23.53 | 8 |
3 | Arianna Vializ | SR | Mandarin | 5:27.38 | 6 |
4 | Ashlin Price | SR | Mandarin | 5:39.33 | 5 |
5 | Caitlynn Schultz | SR | Sandalwood | 5:43.55 | 4 |
6 | Giovanna Werstine | SO | Wolfson | 5:48.42 | 3 |
7 | Elle Wight | SO | Stanton | 5:50.18 | 2 |
8 | Clara Murillo | FR | Fletcher | 5:51.29 | 1 |
Boys’ 3200 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Marello | SR | Wolfson | 9:48.22 | 10 |
2 | John Syla | SR | Stanton | 9:53.01 | 8 |
3 | Charley West | SO | Mandarin | 9:53.03 | 6 |
4 | Ben Brown | SR | Atlantic Coast | 10:01.16 | 5 |
5 | Grey Murphy | SO | Mandarin | 10:12.10 | 4 |
6 | Bryson Lewis | SO | Raines | 10:24.05 | 3 |
7 | Cole Fleming | SR | Wolfson | 10:33.19 | 2 |
8 | Owen Monroy | JR | Stanton | 10:42.22 | 1 |
Girls’ 3200 Meters
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alaysa Chipunov | SO | Mandarin | 11:57.40 | 10 |
2 | Ashlin Price | SR | Mandarin | 12:18.97 | 8 |
3 | Lilly Kemper | SO | Mandarin | 12:19.68 | 6 |
4 | Caitlynn Schultz | SR | Sandalwood | 12:21.86 | 5 |
5 | Addison Sharp | JR | Wolfson | 12:22.00 | 4 |
6 | Elle Wight | SO | Stanton | 12:37.92 | 3 |
7 | Emily Myers | SO | Wolfson | 12:43.41 | 2 |
8 | Lindsay Johnson | SO | Stanton | 13:19.63 | 1 |
Boys’ 110 Hurdles
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyrone Summerall | SR | Mandarin | 14.61 | 10 | 1.5 |
2 | Nieko Garnes | JR | Andrew Jackson | 14.64 | 8 | 1.5 |
3 | Joseph Bargeron | SR | Andrew Jackson | 14.68 | 6 | 1.5 |
4 | Jereden Mason | SO | Terry Parker | 15.27 | 5 | 1.5 |
5 | Andrew Merkel | JR | Fletcher | 15.32 | 4 | 1.5 |
6 | Troy Hillman | SR | Fletcher | 15.54 | 3 | 1.5 |
7 | Jabari Armant | SR | Raines | 15.80 | 2 | 1.5 |
8 | Richard Grooms | SR | Wolfson | 16.25 | 1 | 1.5 |
Girls’ 100 Hurdles
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laila Brown | SO | Andrew Jackson | 15.35 | 10 | 2.0 |
2 | Har’Mani Leak-Harbour | JR | Paxon | 15.38 | 8 | 2.0 |
3 | Kobi Shorter | FR | Ribault | 16.98 | 6 | 2.0 |
4 | Tiffani Thomas | JR | Raines | 17.00 | 5 | 2.0 |
5 | Elaina Williams | SR | Mandarin | 17.55 | 4 | 2.0 |
6 | Ayanni Stanley-Cunningham | JR | Ribault | 17.99 | 3 | 2.0 |
7 | Lindalyn Jackson | SO | Mandarin | 18.08 | 2 | 2.0 |
8 | Kyla Coleman | JR | Ribault | 18.64 | 1 | 2.0 |
Congrats to the GWC 100 & 400 Meter Hurdles Champion, Laila Brown!!! 🐅💪🏾🫶🏾 #GatewayConference#TheTigerExperience🐅 pic.twitter.com/f1kWw2vno2
— AJHS Tigers Athletics (@Ambassadors4Jax) April 6, 2024
Boys’ 400 Hurdles
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nieko Garnes | JR | Andrew Jackson | 53.38 | 10 |
2 | Tyrone Summerall | SR | Mandarin | 54.66 | 8 |
3 | Andrew Merkel | JR | Fletcher | 57.80 | 6 |
4 | Joseph Bargeron | SR | Andrew Jackson | 58.30 | 5 |
5 | Troy Hillman | SR | Fletcher | 59.56 | 4 |
6 | Raheim Roberts | SO | Raines | 59.58 | 3 |
7 | Corey Borders | SO | Baldwin | 59.68 | 2 |
8 | Iason Williams | FR | Raines | 1:00.15 | 1 |
Girls’ 400 Hurdles
PL | NAME | YEAR | TEAM | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Laila Brown | SO | Andrew Jackson | 10 |
2 | Shaniya Alston | SO | Raines | 8 |
3 | Davita Kelly | FR | Andrew Jackson | 6 |
4 | Elizabeth Green | JR | Sandalwood | 5 |
5 | Elaina Williams | SR | Mandarin | 4 |
6 | La’Tonjua Fanning | JR | Westside | 3 |
7 | Har’Mani Leak-Harbour | JR | Paxon | 2 |
8 | Kobi Shorter | FR | Ribault | 1 |
Boys’ 4 x 100 Relay
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Baldwin | Keon Barrow, Santana Ruff, Henry Harris, Kelvin Brown | 42.13 | 10 |
2 | Fletcher | Troy Hillman, Devon Fletcher, Josiah Payton, Deondre Smith | 42.16 | 8 |
3 | Raines | Eriyon Ford, Owen Kaye, Jabari Armant, Nicholas Kilpatrick | 43.16 | 6 |
4 | Stanton | ALPHONSO FOSTER, Garrett Lawrence, KAMRYN SHARP, Abdul Musa | 43.74 | 5 |
5 | Westside | Deshawn Green, Micajah Taylor, Robert Lewis, Rasean Randall | 43.80 | 4 |
6 | Paxon | Kendrick Palmer, Kenechukwu Okor, Jomei Richard, Kenyon Gardner | 43.80 | 3 |
7 | Atlantic Coast | Jordyn Bell, Khalil Orsborn II, Nico Evans, Ke’Shaun Love | 43.85 | 2 |
8 | Mandarin | Tiant Wyche, Miguel Montlouis, Tyrone Summerall, Teryn Lane | 44.00 | 1 |
4X100 Gateway Conference Champs‼️
— Baldwin Football(FL) (@indianbaldwinfb) April 5, 2024
Personal best with 42.13 pic.twitter.com/1gyKYK877N
Girls’ 4 x 100 Relay
Boys’ 4 x 400 Relay
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Jackson | Nieko Garnes, Dashawn Buist, Joseph Bargeron, Xavier Samuels | 3:20.91 | 10 |
2 | Paxon | Kenechukwu Okor, Joshua Anderson, Jomei Richard, Julien St.Louis | 3:24.26 | 8 |
3 | Mandarin | Connor Freeland, Stephen Degregorio, Erik Lash, Teryn Lane | 3:27.07 | 6 |
4 | Raines | Jonathan Downer-Barrett, Eriyon Ford, Alexander Higgins, Nicholas Kilpatrick | 3:27.64 | 5 |
5 | Ribault | Joshua Francis, Jaylen Francis, Julian Francis, Jahrod Shaw | 3:28.56 | 4 |
6 | Westside | Deshawn Green, Jaylen Hill, Regional Smith Jr., Jadrien Bridges | 3:33.89 | 3 |
7 | Fletcher | Jared Stephenson, Andrew Merkel, Robert Trinnear, Cameron Holtz | 3:34.14 | 2 |
8 | First Coast | Le’Shan Evans, Braylon Walker, Kenneth Jones, Garren Jones | 3:36.27 | 1 |
Girls’ 4 x 400 Relay
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Jackson | Jayla Daise, Kennedy Hill, Kaitlynn Webbe, Jazmine Kelly | 3:56.69 | 10 |
2 | Raines | Shaniya Alston, Maryah Jones, Jehzaria Middleton, Maleah Smothers | 4:09.00 | 8 |
3 | Westside | Makaylee Taylor, La’Tonjua Fanning, Nicoletta Chretien, Amelia Marshall | 4:12.75 | 6 |
4 | Mandarin | Elaina Williams, Nia Keaton, Shayla Togbui, Kyla Skinner | 4:14.92 | 5 |
5 | Riverside | Kenlei Blackshear, Briana Williams, Camora Coley, Mariah Shuford | 4:27.07 | 4 |
6 | First Coast | Janaya Paige, Markeya McWhite, Bryanna Dudley, Unique Marseille | 4:29.75 | 3 |
7 | Atlantic Coast | Sa’niyah Saxton, Georgia Wicker, Angel Gilchrist, Natalya Evans | 4:33.88 | 2 |
8 | Terry Parker | Sara Abbas, Sheneariah Abbott, Zy’onna Jones, Promise Russell | 4:42.36 | 1 |
Boys’ 4 x 800 Relay
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Mandarin | Charley West, Kendyel Furtick, Erik Lash, Dominic Geraci | 8:03.85 | 10 |
2 | Andrew Jackson | Joseph Bargeron, Dashawn Buist, Jordan Johnson, Nieko Garnes | 8:12.62 | 8 |
3 | Sandalwood | Gerrard Griffin, Matthew Selby, Ali Tillman, Yoel Gonzalez | 8:32.72 | 6 |
4 | Atlantic Coast | Ben Brown, Kobe Taylor, Kyle Nelson, Nathan Wetzel | 8:37.98 | 5 |
5 | First Coast | Cameron McGraw, Garren Jones, Maurice Merriwether, Braylon Walker | 8:43.11 | 4 |
6 | Raines | Israel Kelly, Bryson Lewis, Alexander Higgins, Jonathan Downer-Barrett | 8:43.73 | 3 |
7 | Westside | Takarae Robinson, Jaylen Hill, Regional Smith Jr., Jadrien Bridges | 8:49.76 | 2 |
8 | Riverside | Nicholas Richburg, Cedric Odol, Elijah Graham, Jaden Brown | 8:52.07 | 1 |
Girls’ 4 x 800 Relay
PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
---|---|---|---|---|
1 | Andrew Jackson | Samari Barrington, Kennedy Hill, Jayla Daise, Kaitlynn Webbe | 9:56.28 | 10 |
2 | Mandarin | Arianna Vializ, Ashlin Price, Shayla Togbui, Alaysa Chipunov | 10:06.62 | 8 |
3 | Raines | Shaniya Alston, Maryah Jones, Jehzaria Middleton, Maleah Smothers | 10:31.00 | 6 |
4 | Wolfson | Annabelle Davis, Addison Sharp, Morgan Sharp, Giovanna Werstine | 10:47.77 | 5 |
5 | Stanton | Kylie Meier, Yuuki Wiesner, Maria Egorova, Andrea Lundahl | 10:55.34 | 4 |
6 | Atlantic Coast | Jillian Oberes, Natalya Evans, Grace Wagner, Yeva Mirijanyan | 10:55.53 | 3 |
7 | Fletcher | Zyaire Thomas, Clara Murillo, Sara Jane McAvoy, Eliza Hutton | 11:06.83 | 2 |
8 | Ribault | Tunasia Webber, Tytiana Sykes, Ayanni Stanley-Cunningham, Arielle Brown | 11:27.90 | 1 |
Field Events
Boys’ High Jump
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Collin Maxwell | SR | Wolfson | 1.80m | 5′ 10.75″ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.55P 1.60P 1.65O 1.70O 1.75O 1.80XO 1.85P 1.90XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tiant Wyche | SR | Mandarin | 1.75m | 5′ 8.75″ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.55P 1.60P 1.65O 1.70O 1.75O 1.80XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tyreas Love | SR | Sandalwood | 1.75m | 5′ 8.75″ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.55P 1.60P 1.65O 1.70XO 1.75O 1.80XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Winston Harris | SO | Fletcher | 1.70m | 5′ 7″ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.55O 1.60XO 1.65XXO 1.70O 1.75XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Devin Duggins | FR | Westside | 1.70m | 5′ 7″ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.55O 1.60O 1.65O 1.70XO 1.75XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Jasper Ramas | JR | Terry Parker | 1.65m | 5′ 5″ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.55O 1.60O 1.65O 1.70XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Richard Pooler | JR | Riverside | 1.65m | 5′ 5″ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.55O 1.60O 1.65XO 1.70XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Daniel Cochran | JR | Westside | 1.60m | 5′ 3″ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.55O 1.60 O 1.65XXX |
Girls’ High Jump
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danielle Pal | JR | Mandarin | 1.50m | 4′ 11″ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20P 1.25P 1.30P 1.35P 1.40P 1.45O 1.50O 1.55P 1.60XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Brielle Smith | SR | Paxon | 1.45m | 4′ 9″ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20O 1.25O 1.30XO 1.35O 1.40O 1.45O 1.50XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Cassidy Timmons | SR | Paxon | 1.45m | 4′ 9″ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20O 1.25O 1.30O 1.35O 1.40XO 1.45XO 1.50XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Jamaya Credle | SR | First Coast | 1.45m | 4′ 9″ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20O 1.25O 1.30O 1.35XO 1.40XXO 1.45XO 1.50XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kobi Shorter | FR | Ribault | 1.40m | 4′ 7″ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20O 1.25O 1.30XO 1.35O 1.40O 1.45XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Antaneah Evelyn | JR | Fletcher | 1.35m | 4′ 5″ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20O 1.25O 1.30O 1.35O 1.40XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nickayla Trottie-Smith | JR | Englewood | 1.35m | 4′ 5″ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20O 1.25O 1.30XXO 1.35XO 1.40XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kyleigh McClendon | FR | Baldwin | 1.30m | 4′ 3.25″ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.20O 1.25O 1.30O 1.35P 1.40XXX |
Boys’ Pole Vault
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jabari Armant | SR | Raines | 3.80m | 12′ 5.5″ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15P 2.30P 2.45P 2.60P 2.75P 2.90P 3.05P 3.20P 3.35P 3.50O 3.65P 3.80O 4.27XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Malik Brown | SR | Mandarin | 3.65m | 11′ 11.75″ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15P 2.30P 2.45P 2.60P 2.75P 2.90P 3.05P 3.20P 3.35P 3.50O 3.65O 3.80XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Leonard Schonfeld | JR | Wolfson | 3.35m | 10′ 11.75″ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15P 2.30P 2.45P 2.60P 2.75P 2.90O 3.05O 3.20O 3.35O 3.50XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nathan Toson | SR | Ribault | 2.90m | 9′ 6.25″ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15P 2.30P 2.45P 2.60P 2.75O 2.90XO 3.05XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aiden Johnson | JR | Wolfson | 2.75m | 9′ 0.25″ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15P 2.30O 2.45XO 2.60O 2.75O 2.90XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | James Sampson | JR | Ribault | 2.75m | 9′ 0.25″ | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15P 2.30O 2.45XO 2.60O 2.75O 2.90XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Collin Price | SO | Atlantic Coast | 2.30m | 7′ 6.5″ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15O 2.30O 2.45XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Valentino Joyce | FR | Ribault | 2.30m | 7′ 6.5″ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.15O 2.30XO 2.45XXX |
Girls’ Pole Vault
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | CONV | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenna Mckee | JR | Wolfson | 2.75m | 9′ 0.25″ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.85P 2.00P 2.15P 2.30P 2.45O 2.60O 2.75XO 2.88XXX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Simona Kirillov | JR | Wolfson | 2.60m | 8′ 6.25″ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
